11.04.2011 20:14 Uhr
| ST | Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft |
Ergebnis |
| V1 | So. | 18.09.2011 | 14:00 | EHC 80 Nürnberg | ESC Haßfurt Hawks | 1:2 |
| V2 | So. | 25.09.2011 | 18:00 | ESC Haßfurt Hawks | EHC 80 Nürnberg | 3:4 |
| V3 | Fr. | 30.09.2011 | 20:00 | EHC 80 Nürnberg | Augsburger EV Amateure | 9:0 |
| 1 | Fr. | 07.10.2011 | 19:30 |
EA Schongau "Mammuts" | EHC 80 Nürnberg | 6:2 |
| 2 | So. | 09.10.2011 | 18:30 | EHC 80 Nürnberg | EHC Bayreuth | 3:5 |
| 3 | Fr. | 14.10.2011 | 20:00 | Wanderers Germering | EHC 80 Nürnberg | 4:3 n.P. |
| 4 | So. | 16.10.2011 | 19:00 | EHC 80 Nürnberg | ESV Königsbrunn "Pinguine" | 2:4 |
| 5 | So. | 23.10.2011 | 18:30 | EV Weiden "Blue Devils" | EHC 80 Nürnberg | 2:3 n.P. |
| 6 | Fr. | 28.10.2011 | 20:00 |
ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" | EHC 80 Nürnberg | 6:2 |
| 7 |
So. | 30.10.2011 | 13:30 | EHC 80 Nürnberg | ERC Sonthofen "Bulls" | 4:8 |
| 8 |
Di. | 01.11.2011 |
19:00 | EHC 80 Nürnberg | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" | 1:5 |
| 9 |
So. | 06.11.2011 | 17:00 | ESC Dorfen | EHC 80 Nürnberg | 8:4 |
| 10 | So. | 13.11.2011 | 19:30 | EHC 80 Nürnberg | ESV Buchloe | 4:3 |
| 11 | Fr. | 18.11.2011 | 20:00 | ECDC Memmingen "Indians" | EHC 80 Nürnberg | 6:2 |
| 12 | So. | 20.11.2011 | 18:30 | EHC 80 Nürnberg | EV Lindau "Islanders" | 2:3 |
| 13 | Fr. | 25.11.2011 | 19:30 | EHC 80 Nürnberg | EC Pfaffenhofen "Icehogs" | 6:9 |
| 14 | So. | 27.11.2011 | 17:00 | TSV Peißenberg "Eishackler" | EHC 80 Nürnberg | 8:2 |
| 15 | Fr. | 02.12.2011 | 20:00 | EHC 80 Nürnberg | TEV Miesbach | 2:4 |
| 16 | So | 04.12.2011 | 18:00 | TEV Miesbach | EHC 80 Nürnberg | 11:1 |
| 17 | Fr. | 09.12.2011 | 19:30 | EHC 80 Nürnberg | EA Schongau "Mammuts" | 6:0 |
| 18 | So | 11.12.2011 | 18:00 | EHC Bayreuth | EHC 80 Nürnberg | 4:2 |
| 19 | Fr. | 16.12.2011 | 20:00 | EHC 80 Nürnberg | Wanderers Germering | 1:5 |
| 20 | So | 18.12.2011 | 18:00 | ESV Königsbrunn "Pinguine" | EHC 80 Nürnberg | 5:2 |
| 21 | Fr. | 23.12.2011 | 20:00 | ESV Buchloe | EHC 80 Nürnberg | 10:2 |
| 22 | M. | 26.12.2011 | 18:30 | EHC 80 Nürnberg | EV Weiden "Blue Devils" | 0:6 |
| 23 | Fr. | 30.12.2011 | 20:00 | EHC 80 Nürnberg | ECDC Memmingen "Indians" | 3:10 |
| 24 | Fr. | 06.01.2012 | 18:30 | EHC 80 Nürnberg | ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" | 2:3 n.P. |
| 25 | So. | 08.01.2012 | 18:00 | ERC Sonthofen "Bulls" | EHC 80 Nürnberg | 10:2 |
| 26 | Fr. | 13.01.2012 | 19:45 | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" | EHC 80 Nürnberg | 7:5 |
| 27 | So. | 15.01.2012 | 18:30 | EHC 80 Nürnberg | ESC Dorfen | 4:2 |
| 28 | So. | 22.01.2012 | 17:30 | EV Lindau "Islanders" | EHC 80 Nürnberg | 9:0 |
| 29 | Fr. | 03.02.2012 | 20:00 | EC Pfaffenhofen "Icehogs" | EHC 80 Nürnberg | 2:5 |
| 30 | So. | 05.02.2012 | 18:00 | EHC 80 Nürnberg | TSV Peißenberg "Eishackler" | 1:4 |
| Abstiegsrunde | Gruppe B | |||||
| 1 | Fr. | 10.02.2012 | 20:00 | Wanderers Germering | EHC 80 Nürnberg | 6:1 |
| 2 | So. | 12.02.2012 | 18:00 | EHC 80 Nürnberg | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" | 3:4 |
| 3 | Fr. | 17.02.2012 | 20:00 | EC Pfaffenhofen "Icehogs" | EHC 80 Nürnberg | 6:2 |
| 4 | So. | 19.02.2012 | 18:45 | EHC 80 Nürnberg | EC Pfaffenhofen "Icehogs" | 1:5 |
| 5 | Fr. | 24.02.2012 | 19:45 | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" | EHC 80 Nürnberg | 7:4 |
| 6 | So. | 26.02.2012 | 18:00 | EHC 80 Nürnberg | Wanderers Germering | 9:7 |
| Abstiegsfinale | (Best of Five) | |||||
| 1 | Fr. | 02.03.2012 | 20:00 | EHC 80 Nürnberg | EA Schongau "Mammuts" | 7:4 |
| 2 | So. | 04.03.2012 | 17:00 | EA Schongau "Mammuts" | EHC 80 Nürnberg | 5:6 n.P. |
| 3 | Fr. | 09.03.2012 | 20:00 | EHC 80 Nürnberg | EA Schongau "Mammuts" | 2:1 |
Die Bayernliga-Spiele des EHC 80 Nürnberg finden in der Haupthalle der ARENA Nürnberger Versicherung statt.
Zugang über den Seiteneingang Kurt-Schmidtpeter-Weg.
Erwachsene: 7 €
Schüler, Studenten, Rentner, Schwerbeschädigte, EHC Mitglieder 4 €
| Bayernliga Meisterrunde Gruppe A: | |||||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | P | Tore | Diff | S3 | S2 | N1 | N |
| 1 | ERV Schweinfurt | 6 | 15 | 35:14 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | EV Weiden | 6 | 12 | 32:12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ECDC Memmingen | 6 | 8 | 18:23 | -5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | ESV Königsbrunn | 6 | 1 | 6:42 | -36 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Bayernliga Meisterrunde Gruppe B: | |||||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | P | Tore | Diff | S3 | S2 | N1 | N |
| 1 | EHC Bayreuth | 6 | 14 | 22:16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | ERC Sonthofen | 6 | 14 | 25:10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | TEV Miesbach | 6 | 6 | 16:25 | -9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | TSV Peißenberg | 6 | 2 | 11:23 | -12 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Bayernliga Abstiegsrunde Gruppe A: | |||||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | P | Tore | Diff | S3 | S2 | N1 | N |
| 1 | ESV Buchloe | 6 | 10 | 25:20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | EV Lindau | 6 | 9 | 26:23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | EA Schongau | 6 | 9 | 20:26 | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ESC Dorfen | 6 | 8 | 21:23 | -2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Bayernliga Abstiegsrunde Gruppe B: | |||||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | P | Tore | Diff | S3 | S2 | N1 | N |
| 1 | Wanderers Germering | 6 | 13 | 32:19 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | EC Pfaffenhofen | 6 | 10 | 22:!6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | EHC Waldkraiburg | 6 | 10 | 21:25 | -4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | EHC 80 Nürnberg | 6 | 3 | 20:35 | -15 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Bayernliga Hauptrunde - Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft | Sp | P | Tore | Diff | S3 | S2 | N1 | N |
| 1 | ERV Schweinfurt | 30 | 73 | 141:60 | 81 | 21 | 5 | 0 | 4 |
| 2 | ERC Sonthofen | 30 | 71 | 161:65 | 96 | 22 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | EHC Bayreuth | 30 | 69 | 136:80 | 56 | 21 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | ECDC Memmingen | 30 | 68 | 149:99 | 50 | 22 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | EV Weiden | 30 | 58 | 149:103 | 46 | 16 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | TEV Miesbach | 30 | 51 | 104:84 | 20 | 14 | 3 | 3 | 10 |
| 7 | TSV Peißenberg | 30 | 49 | 112:108 | 4 | 15 | 1 | 2 | 12 |
| 8 | ESV Königsbrunn | 30 | 47 | 121:136 | -15 | 13 | 4 | 0 | 13 |
| . | |||||||||
| 9 | ESV Buchloe | 30 | 39 | 110:123 | -13 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 10 | Wanderers Germering | 30 | 39 | 105:126 | -21 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 11 | EHC Waldkraiburg | 30 | 37 | 99:117 | -18 | 11 | 1 | 2 | 16 |
| 12 | EV Lindau | 30 | 35 | 100:119 | -19 | 10 | 1 | 3 | 16 |
| 13 | ESC Dorfen | 30 | 34 | 109:126 | -17 | 11 | 0 | 1 | 18 |
| 14 | EC Pfaffenhofen | 30 | 25 | 99:165 | -66 | 6 | 2 | 3 | 19 |
| 15 | EHC 80 Nürnberg | 30 | 16 | 78:169 | -91 | 4 | 1 | 2 | 23 |
| 16 | EA Schongau | 30 | 9 | 78:171 | -93 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| Vorname | Name | Nr. | Sp | T | V | P | Strafen |
| Verteidigung | |||||||
| Daniel | Penezic | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johannes | Beck | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Oliver | Schnabel | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Heiko | Schnabel | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 24 |
| Jeff | Wittig | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Michael | Hahn | 27 | 7 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| Kevin | Lipinski | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Michael | Hain | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Vorname | Name | Nr. | Sp | T | V | P | Strafen |
| Sturm | |||||||
| Leopold | Meiler | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darnell | Pruett | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Sergej | Hatkevitch | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Michael | Gietl | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Dominik | Budny | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Martin | Wiener | 11 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Patrick | Hörl | 15 | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| Kevin | Altmann | 16 | 7 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| Björn | Reiser | 17 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 |
| Bobby | Hughes | 19 | 6 | 5 | 4 | 9 | 46 |
| Christopher | Jones | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Sascha | Petrojannis | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Dominik | Härtlein | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Jakub | Klima | 44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Hannes | Körber | 48 | 8 | 6 | 3 | 9 | 37 |
| Alexander | Priem | 51 | 9 | 2 | 3 | 5 | 28 |
| Vorname | Name | Nr. | Sp | GT | SO | A | Strafen |
| Tor | |||||||
| Carsten | Metz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias | Güttner | 31 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp | Schnierstein | 89 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Vorrunde (30 Spiele): | ||||||
|
Spielername |
Nr | S | T | A | P | Strafen |
Verteidigung |
||||||
| Daniel Penezic | 3 | 24 |
0 | 1 |
1 |
40 min |
| Christian Lohse | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Johannes Beck | 14 | 26 |
2 |
7 |
9 |
75 min |
| Markus Babinsky | 18 | 13 |
2 |
2 |
4 | 74 min |
| Oliver Schnabel | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 min |
| Heiko Schnabel | 23 | 26 |
0 |
1 |
1 |
18 min |
| Jeff Wittig | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 min |
| Michael Hahn | 27 | 26 |
1 | 4 |
5 |
24 min |
| Kevin Lipinski |
33 | 19 | 0 | 1 | 1 | 43 min |
| Michael Hain | 35 | 16 |
0 | 0 | 0 | 18 min |
| Johannes Schmid |
51 | 10 |
1 |
1 |
2 |
24 min |
| Christian Schürmans | 55 | 13 |
0 | 1 | 1 | 4 min |
| Christoph Chronz | 56 | 11 |
1 | 2 | 3 | 0 min |
| Matthias Rister | 71 | 9 |
1 | 0 | 1 | 4 min |
Sturm |
||||||
| Leopold Meiler | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 min |
| Darnell Pruett | 6 | 28 |
5 |
3 |
8 |
108 min |
| Michael Gietl | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Christopher Röhrl | 8 | 10 |
4 |
2 | 6 |
4 min |
| Dominik Budny | 10 | 24 |
7 | 6 | 13 | 145 min |
| Martin Wiener | 11 | 4 |
1 | 0 | 1 | 2 min |
| Patrick Hörl | 15 | 30 |
10 |
14 |
24 |
14 min |
| Kevin Altmann | 16 | 25 |
16 | 9 |
25 |
49 min |
| Björn Reiser | 17 | 18 |
2 | 6 |
8 |
12 min |
| Bobby Hughes | 19 | 10 | 6 |
9 | 15 |
96 min |
| Christopher Jones | 22 | 30 |
1 |
2 | 3 |
34 min |
| Sascha Petrojannis | 24 | 20 |
4 | 6 | 10 | 107 min |
| Marcel Leikam | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Domink Härtlein | 26 | 24 | 3 |
3 |
6 |
48 min |
| Patrick Pfänder | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 min |
| Jakub Klima | 44 | 13 |
5 |
4 |
9 |
35 min |
| Hannes Körber | 48 | 4 |
0 | 1 |
1 |
14 min |
| Alexander Priem | 51 | 16 | 3 | 2 | 5 | 20 min |
| Torhüter | ||||||
|
Spielername |
Nr. | S |
GT |
SO |
A |
Strafen |
| Carsten Metz | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 min |
| Rene Wittmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 min |
| Tobias Güttner | 31 | 17 |
69 | 1 | 0 | 0 min |
| Philipp Schnierstein | 89 | 17 | 95 |
0 | 1 | 8 min |
kursiv: Spieler nicht mehr im Kader



































