EHC Waldkraiburg - EHC 80 Nürnberg/21.01.2012
6 - 3 (0-0; 5-2; 1-1)
Tore:
1 - 0 20:45
2 - 0 30:01
3 - 0 32:30
3 - 1 33:26 Gietl
4 - 1 33:32
4 - 2 34:15 Gietl
5 - 2 37:52
5 - 3 47:17 Seidinger (Gietl)
6 - 3 56:08
Strafzeiten:
7 x 2 plus 10 Minuten Disziplinarstrafe gegen Nürnberg
6 x 2 plus 10 Minuten Disziplinarstrafe gegen Waldkraiburg
EHC 80 Nürnberg - EHCWaldkraiburg/22.01.2012
5 - 5 (2-1; 2-1; 1-3)
Tore:
0 - 1 01:34
1 - 1 03:45 Thiem (Seidinger, Heindel)
2 - 1 14:02 Gietl (Meiler)
3 - 1 28:57 Gietl (Hörl)
3 - 2 29:50
4 - 2 30:20 Hörl (Seidinger)
4 - 3 41:10
5 - 3 41:29 Gietl (Hörl, Meiler)
5 - 4 41:51
5 - 5 52:26
Strafzeiten:
8 x 2 Minuten gegen Nürnberg
8 x 2 Minuten gegen Waldkraiburg





