| Foto | Spieler | Position | Spieler Nr. | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|---|
![]() | Markus Tahedl | Torhüter | 5 | 18,10.1995 |
![]() | Marian Schmidt | Torhüter | 25 | 22.03.1994 |
![]() | Tobias Vogel | Verteidigung | 14 | 05.06.1995 |
![]() | Oliver Schnabel | Verteidigung | 18 | 25.03.1994 |
![]() | Daniel Kogler | Verteidigung | 20 | 27.09.1995 |
![]() | Christian Lennert | Verteidigung | 22 | 09.02.1995 |
![]() | Carsten Hörl | Verteidigung | 24 | 26.06.1995 |
![]() | Michael Kennon | Verteidigung | 27 | 13.02.1994 |
![]() | Leopold Meiler | Sturm | 4 | 28.02.1994 |
![]() | Michael Gietl | Sturm | 8 | 12.04.1994 |
![]() | Adrian Thiem | Sturm | 11 | 04.12.1995 |
![]() | Marco Hackel | Sturm | 15 | 08.02.1995 |
![]() | Johannes Seidinger | Sturm | 16 | 26.03.1995 |
![]() | Mirko Lang | Sturm | 21 | 30.01.1995 |
![]() | Alexander Heindel | Sturm | 23 | 11.07.1995 |





