| ST | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Bus Abfahrt | |
| 1 | 30.09.2011 | 20.00 | 1.EV Weiden | EHC 80 Nürnberg | 6 - 3 | 17:15 Uhr |
| 2 | 08.10.2011 | 11.00 | EHC 80 Nürnberg | TSV Peissenberg | 6 - 7 | |
| 3 | 09.10.2011 | 17.30 | EHC Klostersee | EHC 80 Nürnberg | 5 - 0 W | 13.30 Uhr |
| 4 | 15.10.2011 | 16.30 | EHC Waldkraiburg | EHC 80 Nürnberg | 4 - 5 | 12.45 Uhr |
| 5 | 22.10.2011 | 12.15 | EHC 80 Nürnberg | EA Schongau | 8 - 0 | |
| 6 | 23.10.2011 | 14.00 | EHC 80 Nürnberg | ERC Ingolstadt | 7 - 3 | |
| 7 | 01.11.2011 | 16.00 | TSV Peissenberg | EHC 80 Nürnberg | 5 - 8 | 11.30 Uhr |
| 8 | 03.11.2011 | 10.00 | TEV Miesbach | EHC 80 Nürnberg | 8 - 2 | 05.45 Uhr |
| 9 | 05.11.2011 | 20.00 | EHC Straubing | EHC 80 Nürnberg | 3 - 5 | |
| 10 | 19.11.2011 | 15.15 | EHC 80 Nürnberg | EC Peiting | 2 - 4 | |
| 11 | 25.11.2011 | 20.00 | ERC Ingolstadt | EHC 80 Nürnberg | 4 - 6 | |
| 12 | 27.11.2011 | 17.00 | HC Landsberg | EHC 80 Nürnberg | 3 - 3 | 12.30 Uhr |
| 13 | 07.01.2012 | 12.15 | EHC 80 Nürnberg | EHC Waldkraiburg | 5 - 3 | |
| 14 | 08.01.2012 | 15.30 | EHC 80 Nürnberg | EHC Klostersee | 4 - 3 | |
| 15 | 14.01.2012 | 12.15 | EHC 80 Nürnberg | 1.EV Weiden | 3 - 7 | |
| 16 | 21.01.2012 | 15.00 | EA Schongau | EHC 80 Nürnberg | 0 - 10 | 10.30 Uhr |
| 17 | 10.02.2012 | 20.00 | EHC 80 Nürnberg | HC Landsberg | 4 - 4 |
|
| 18 | 12.02.2012 | 12.00 | EC Peiting | EHC 80 Nürnberg | 6 - 3 | 07:15 Uhr |
| 19 | 25.02.2012 | 12.15 | EHC 80 Nürnberg | ECDC Memmingen | 1 - 4 | |
| 20 | 02.03.2012 | 20.00 | ECDC Memmingen | EHC 80 Nürnberg | 6 - 2 | 15:30 Uhr |
| 21 | 10.03.2012 | 15.00 | EHC 80 Nürnberg | EHC Straubing | 8 - 2 | |
| 22 | 11.03.2012 | 16.15 | EHC 80 Nürnberg | TEV Miesbach | 4 - 4 |
20.03.2011 10:15 Uhr





